サンプルロゴサンプルロゴ

浜松の生い立ち

鍵になると思われる出来事の深掘り


みかえる


 みかりん


 数少ない戸籍数と現人口を比較すると明治20年頃から浜松への流入人口が増えていることがわかる

年号 現人口 戸籍 戸数 文献・他 出典
元禄16年 ( 1703 ) 4,336 浜松市史 ニ p229
天保14年 ( 1843 ) 5,964 1,622 東海道浜松宿大概帳 浜松市史 ニ p194
浜松県大要(明治6年)
戸数 88,743戸
人口 414,928人
 士族 22,090人
 僧侶 3,796人
 平民 238,077人
宿数 浜松以下9か宿
村数 1,142村
浜松市史 三 p17
明治6年 ( 1873 ) 11,103 3,067 日本地誌提要巻之8-22
明治7年 ( 1874 ) 11,414 3,137 『静岡県県治紀事本末』 浜松市史 三 p140
明治11年 ( 1878 ) 12,905 共武政表. 明治十一年
明治12年 ( 1879 ) 12,724 共武政表. 明治十二年
明治13年 ( 1880 ) 12,709 3,406 (大正15年発行『浜松市史』) 浜松市史 三 p139
12,578 共武政表. 明治十三年
明治19年 ( 1886 ) 12,141 日本帝国人口静態統計. 明治41年12月31日附
12,141 12,823 2,810 日本帝国民籍戸口表. 明治19年12月31日
明治20年 ( 1887 ) 13,190 日本帝国人口静態統計. 明治41年12月31日附
明治21年 ( 1888 ) 13,919 日本帝国人口静態統計. 明治41年12月31日附
明治22年 ( 1889 ) 13,630 2,684 4月1日 町制を施行 浜松市史 三 p175
13,857 日本帝国人口静態統計. 明治41年12月31日附
明治23年 ( 1890 ) 14,888 日本帝国人口静態統計. 明治41年12月31日附
明治24年 ( 1891 ) 14,819 日本帝国人口静態統計. 明治41年12月31日附
明治24年 ( 1891 ) 14,947 13,310 2,852 日本帝国民籍戸口表. 明治24年12月31日
明治25年 ( 1892 ) 14,947 日本帝国人口静態統計. 明治41年12月31日附
明治26年 ( 1893 ) 15,687 日本帝国人口静態統計. 明治41年12月31日附
明治27年 ( 1894 ) 16,255 日本帝国人口静態統計. 明治41年12月31日附
19,251 13,958 3,462 日本帝国民籍戸口表. 明治27年12月31日
明治28年 ( 1895 ) 16,974 日本帝国人口静態統計. 明治41年12月31日附
明治29年 ( 1896 ) 19,251 日本帝国人口静態統計. 明治41年12月31日附
明治30年 ( 1897 ) 19,380 日本帝国人口静態統計. 明治41年12月31日附
明治30年 ( 1897 ) 19,380 14,119 3,561 日本帝国民籍戸口表. 明治30年12月31日
明治31年 ( 1998 ) 19,855 3,699 日本帝国人口静態統計. 明治41年12月31日
明治36年 ( 1903 ) 28,306 4,889 日本帝国人口静態統計. 明治41年12月31日
明治41年 ( 1908 ) 32,381 21,105 5,817 日本帝国人口静態統計. 明治41年12月31日
明治44年 ( 1911 ) 36,782 6,940 7月1日 市制施行 浜松市史 三 p333
大正9年 ( 1920 ) 63,262 浜松市史 三 p333
64,749 12,200 国勢調査報告. 大正9年
72,258 組替国勢調査報告. 大正14年
大正14年 ( 1925 ) 92,152 18,925 国勢調査報告. 大正14年
昭和5年 ( 1930 ) 109,478 昭和5年国勢調査
昭和10年 ( 1935 ) 133,338 昭和10年国勢調査
昭和14年 ( 1939 ) 178,927 32,341 浜松市史 三 p349
昭和15年 ( 1940 ) 166,346 32,760 昭和15年国勢調査
昭和16年 ( 1941 ) 176,088 浜松市史 三 p333
昭和21年 ( 1946 ) 182,058 昭和22年臨時国勢調査
昭和22年 ( 1947 ) 205,737 昭和22年臨時国勢調査
昭和24年 ( 1949 ) 143,481 浜松市史 三 p333
昭和25年 ( 1950 ) 152,028 昭和25年国勢調査
227,140 組替 昭和30年国勢調査 25年以降30年までに編入した人数を含めると
昭和30年 ( 1955 ) 268,792 昭和30年国勢調査
300,643 組替 昭和35年国勢調査
昭和35年 ( 1960 ) 333,009 昭和35年国勢調査
357,098 組替 昭和40年 国勢調査
昭和40年 ( 1965 ) 392,632 昭和40年 国勢調査
昭和45年 ( 1970 ) 442,221 昭和45年国勢調査
昭和49年 ( 1974 ) 469,982 浜松市史 三 p333
昭和50年 ( 1975 ) 490,824 昭和50年国勢調査
昭和52年 ( 1977 ) 482,439 浜松市史 三 p333
昭和55年 ( 1980 ) 503,213 昭和55年国勢調査
昭和60年 ( 1985 ) 514,118 昭和60年国勢調査
平成02年 ( 1990 ) 534,620 平成02年国勢調査
547,875 組替 平成07年国勢調査
平成07年 ( 1995 ) 561,606 平成07年国勢調査
平成12年 ( 2000 ) 582,095 平成12年国勢調査
786,306 組替 平成17年国勢調査
平成17年 ( 2005 ) 4月1日 政令指定都市へ
浜北市,天竜市,舞阪町,雄踏町,細江町,引佐町,三ケ日町,春野町,佐久間町,水窪町,龍山村
浜松市HP 合併の経緯
804,032 平成17年国勢調査
平成22年 ( 2010 ) 800,866 300,444 平成22年国勢調査
平成27年 ( 2015 ) 797,980 309,227 平成27年国勢調査